Versenyzők – Eredmények 2010-2026
Kategóriák: Összes
Passzív
| Amatőr két út | Amatőr három út | Profi két út | Profi három út
Versenyek: Összes
2026 máj. 16. Velencei tó
| 2026 jún. 20. Velencei tó | 2026 júl. 11. Szentendre | 2026 aug. 15. Kerekegyháza | 2026 szept. 26. Szentendre
Eredmények 2009
| 2009.09.26. | Bajnoki tabella | Letöltés |
| 2009.09.26. | Tarnaméra | Letöltés |
| 2009.07.31. | Qualifikációs pontok állása | Letöltés |
| 2009.07.11. | Tarnaméra | Letöltés |
| 2009.06.27. | Göd | Letöltés |
| 2009.06.06. | Tarnaméra | Letöltés |
| 2009.05.30. | Göd | Letöltés |
| 2009.05.09. | Hatvan | Letöltés |
Eredmények 2008
| 2008.09.27. | Bajnoki tabella | Letöltés |
| 2008.09.27. | Tököl | Letöltés |
| 2008.09.06. | Nyírbogát | Letöltés |
| 2008.06.21. | Szőlősgyörök | Letöltés |
| 2008.05.31. | Tököl | Letöltés |
| 2008.05.10. | Hatvan | Letöltés |
| 2008.04.12. | Tököl | Letöltés |
Eredmények 2007
| 2007.09.23. | Bajnoki tabella | Letöltés |
| 2007.09.23. | Tököl | Letöltés |
| 2007.07.31. | Qualifikációs pontok állása | Letöltés |
| 2007.07.28. | Pécs | Letöltés |
| 2007.06.30. | Szőlősgyörök | Letöltés |
| 2007.05.26. | Miskolc | Letöltés |
| 2007.04.30. | Hatvan | Letöltés |
